Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,0715 149,59 0,9706 0,8621 11,6317 11,8281 1,44 1,6194
US Dollar ($) 0,9333   139,61 0,9055 0,8044 10,846 11,0314 0,744 1,511
Yen (100) (¥) 149,59 139,61   154,19 173,58 12,8641 12,6503 103,91 92,40
Franc Suisse (CHF) 1,0311 1,1044 154,19   0,8886 11,9895 12,192 1,4843 1,6692
Livre Sterling (£) 1,1607 1,2432 173,58 1,1262   13,4968 13,7248 1,6709 1,8791
Couronne Suédoise (SEK) 0,086 0,0922 12,8641 0,0835 0,0741   1,0172 0,1238 0,1393
Couronne Norvégienne (NOK) 0,0846 0,0906 12,6503 0,0821 0,0729 0,9837   0,1218 0,1369
Dollar Canadien (CAD) 0,6949 1,344 103,91 0,6742 0,5989 8,0802 8,2167   1,125
Dollar Australien (AUD) 0,6179 0,6618 92,40 0,5995 0,5325 7,1848 7,3062 0,8895  
Copyright © CA Titres