Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,0861 166,97 0,9601 0,8438 11,7439 11,9909 1,5028 1,6587
US Dollar ($) 0,9207   153,73 0,8836 0,7766 10,8108 11,0047 0,7227 1,5267
Yen (100) (¥) 166,97 153,73   173,98 197,94 14,2212 13,9696 111,13 100,69
Franc Suisse (CHF) 1,0424 1,1317 173,98   0,8792 12,2373 12,4947 1,566 1,7284
Livre Sterling (£) 1,186 1,2876 197,94 1,1382   13,9227 14,2155 1,7817 1,9664
Couronne Suédoise (SEK) 0,0852 0,0925 14,2212 0,0818 0,0719   1,0213 0,128 0,1413
Couronne Norvégienne (NOK) 0,0837 0,0909 13,9696 0,0803 0,0706 0,9826   0,1257 0,1388
Dollar Canadien (CAD) 0,6658 1,3837 111,13 0,6391 0,5616 7,8167 7,9811   1,104
Dollar Australien (AUD) 0,6033 0,655 100,69 0,579 0,5089 7,0824 7,2314 0,9063  
Copyright © CA Titres