Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,0768 156,05 0,9472 0,858 11,2792 11,75 1,4631 1,6368
US Dollar ($) 0,9287   144,96 0,8796 0,7968 10,4603 10,9016 0,7358 1,52
Yen (100) (¥) 156,05 144,96   164,80 181,92 13,8647 13,2968 106,69 95,37
Franc Suisse (CHF) 1,0565 1,1369 164,80   0,9062 11,9119 12,409 1,5451 1,7286
Livre Sterling (£) 1,1662 1,255 181,92 1,1043   13,1495 13,6983 1,7057 1,9082
Couronne Suédoise (SEK) 0,0889 0,0956 13,8647 0,0842 0,0762   1,044 0,13 0,1454
Couronne Norvégienne (NOK) 0,0852 0,0917 13,2968 0,0807 0,0731 0,9611   0,1247 0,1395
Dollar Canadien (CAD) 0,6839 1,3591 106,69 0,6476 0,5866 7,7116 8,0334   1,119
Dollar Australien (AUD) 0,6114 0,6579 95,37 0,5789 0,5244 6,8933 7,181 0,8942  
Copyright © CA Titres