Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,0697 168,65 0,9778 0,8569 11,706 11,796 1,4627 1,6384
US Dollar ($) 0,9348   157,66 0,9137 0,8009 10,9409 11,0254 0,7313 1,5312
Yen (100) (¥) 168,65 157,66   172,55 196,84 14,4105 14,3019 115,31 102,97
Franc Suisse (CHF) 1,0236 1,0945 172,55   0,8767 11,9769 12,069 1,4966 1,6763
Livre Sterling (£) 1,1677 1,2486 196,84 1,1413   13,6627 13,7677 1,7072 1,9122
Couronne Suédoise (SEK) 0,0855 0,0914 14,4105 0,0836 0,0732   1,0079 0,125 0,14
Couronne Norvégienne (NOK) 0,0848 0,0907 14,3019 0,0829 0,0727 0,9927   0,1241 0,1389
Dollar Canadien (CAD) 0,684 1,3675 115,31 0,6685 0,5858 8,0036 8,0651   1,1202
Dollar Australien (AUD) 0,6108 0,6531 102,97 0,597 0,5231 7,1471 7,202 0,893  
Copyright © CA Titres