Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,0431 163,16 0,9316 0,8299 11,5325 - 1,4992 1,669
US Dollar ($) 0,9587   156,35 0,893 0,7954 11,0132 - 0,6957 1,5997
Yen (100) (¥) 163,16 156,35   175,16 196,65 14,2044 - - -
Franc Suisse (CHF) 1,0738 1,1198 175,16   0,8909 12,3807 - 1,6095 1,7917
Livre Sterling (£) 1,2055 1,2572 196,65 1,1228   13,8996 - 1,807 2,0115
Couronne Suédoise (SEK) 0,0871 0,0908 14,2044 0,0811 0,0722   - 0,1305 0,1453
Couronne Norvégienne (NOK) - - - - - -   - -
Dollar Canadien (CAD) - 1,4373 - - - - -   -
Dollar Australien (AUD) - 0,6251 - - - - - -  
Copyright © CA Titres