Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,0881 161,76 0,9635 0,8415 11,0552 11,6183 1,5637 1,721
US Dollar ($) 0,919   148,65 0,8851 0,7731 10,1112 10,6146 0,6959 1,5813
Yen (100) (¥) 161,76 148,65   167,95 192,28 14,6983 14,0044 103,45 94,01
Franc Suisse (CHF) 1,0385 1,1298 167,95   0,8737 11,478 12,0626 1,6235 1,7868
Livre Sterling (£) 1,189 1,2935 192,28 1,1453   13,1409 13,8102 1,8588 2,0457
Couronne Suédoise (SEK) 0,0909 0,0989 14,6983 0,0875 0,0765   1,0557 0,1421 0,1564
Couronne Norvégienne (NOK) 0,0866 0,0942 14,0044 0,0834 0,0729 0,9571   0,1354 0,149
Dollar Canadien (CAD) 0,6397 1,437 103,45 0,6162 0,5382 7,0702 7,4303   1,1007
Dollar Australien (AUD) 0,5813 0,6324 94,01 0,5599 0,489 6,4247 6,7519 0,9088  
Copyright © CA Titres