Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,0797 161,29 0,9548 0,8345 10,7737 11,2749 1,5469 1,7133
US Dollar ($) 0,9262   149,38 0,8837 0,7727 9,9701 10,4351 0,698 1,586
Yen (100) (¥) 161,29 149,38   169,00 193,33 14,9832 14,3091 104,27 94,17
Franc Suisse (CHF) 1,0479 1,1316 169,00   0,8744 11,2891 11,8142 1,6209 1,7952
Livre Sterling (£) 1,1988 1,2942 193,33 1,1445   12,914 13,5148 1,8542 2,0536
Couronne Suédoise (SEK) 0,0929 0,1003 14,9832 0,0887 0,0775   1,0474 0,1437 0,1592
Couronne Norvégienne (NOK) 0,0887 0,0958 14,3091 0,0847 0,074 0,9558   0,1373 0,152
Dollar Canadien (CAD) 0,6466 1,4327 104,27 0,6173 0,5395 6,9652 7,2893   1,1076
Dollar Australien (AUD) 0,5839 0,6305 94,17 0,5575 0,4872 6,2904 6,583 0,9032  
Copyright © CA Titres