
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
70 925 | 23 | 168,32 | 168,36 | 168,72 | 166,84 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 188,40 le 18/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 132,70 le 14/06/22 |
Variation 2023 | - 0,50 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |