Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
220 600 | 18 | 205,1 | 205,5 | 207,4 | 204,4 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 219,0 le 03/09/24 |
+ Bas sur 1 an | 159,7 le 04/10/23 |
Variation 2024 | + 13,16 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |