
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
73 699 | 2 | 162,58 | 163,22 | 164,04 | 162,20 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 188,40 le 18/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 137,70 le 03/10/22 |
Variation 2023 | - 3,53 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |