
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
116 531 584 | 1 380 375 | 191,65 | 192,22 | 192,36 | 187,15 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Automobiles et équipementiers |
+ Haut sur 1 an | 384,29 le 05/04/22 |
+ Bas sur 1 an | 101,81 le 06/01/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |