
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
151 143 052 | 1 843 514 | 217,80 | 213,97 | 221,29 | 214,52 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Automobiles et équipementiers |
+ Haut sur 1 an | 314,67 le 16/08/22 |
+ Bas sur 1 an | 101,81 le 06/01/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |