
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
77 539 276 | 4 865 229 | 232,50 | 238,83 | 234,81 | 228,06 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Distributeurs |
+ Haut sur 1 an | 242,52 le 04/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 151,61 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |