
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
96 779 889 | 7 119 289 | 116,04 | 115,00 | 121,50 | 116,02 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Distributeurs |
+ Haut sur 1 an | 146,57 le 16/08/22 |
+ Bas sur 1 an | 81,43 le 06/01/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |