
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
10 389 310 | 18 671 | 10,800 | 10,826 | 10,800 | 10,538 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Fournisseurs de services de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 11,940 le 25/05/22 |
+ Bas sur 1 an | 9,080 le 07/10/22 |
Variation 2023 | + 16,65 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |