
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 948 915 | 307 | 11,430 | 11,442 | 11,434 | 11,216 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Fournisseurs de services de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 11,940 le 25/05/22 |
+ Bas sur 1 an | 9,080 le 07/10/22 |
Variation 2023 | + 23,28 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |