
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
8 849 023 | 1 457 098 | 135,24 | 135,76 | 136,48 | 134,10 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Fournisseurs de services de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 154,38 le 02/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 121,76 le 16/06/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
28/04/23 17:00 |
Wall Street : Intel se distingue, Amazon recule, Pinterest et Snap plongent (Boursier.com) |
|
28/04/23 15:00 |
Wall Street : Amazon et l'inflation plombent l'ambiance, First Republic Bank encore au centre des débats (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |