Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
23 821 213 | 437 487 | 154,48 | 154,27 | 155,38 | 148,24 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 164,69 le 24/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 88,01 le 28/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
27/08/24 22:31 |
Wall Street : un peu de vert, dans le calme (Boursier.com) |
|
27/08/24 17:01 |
Wall Street : sans tendance (Boursier.com) |
|
27/08/24 15:00 |
Wall Street : prudence avant les stats et Nvidia (Boursier.com) |
|
27/08/24 11:02 |
Wall Street : en position attentiste (Boursier.com) |
|
27/08/24 09:09 |
PDD Holdings : crash boursier pour la maison-mère de Temu (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |