
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
7 366 605 | 267 611 | 69,12 | 69,54 | 69,17 | 66,63 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 106,38 le 27/01/23 |
+ Bas sur 1 an | 38,80 le 24/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
20/03/23 22:30 |
Wall Street : les indices se redressent en attendant la Fed (Boursier.com) |
|
20/03/23 16:00 |
Wall Street : Dow Jones et S&P se redressent, en attendant la Fed (Boursier.com) |
|
20/03/23 14:00 |
Wall Street : la résistance s'organise, après le deal UBS / Credit Suisse (Boursier.com) |
|
20/03/23 12:10 |
PDD Holdings plonge à Wall Street après les comptes (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |