
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 138 095 | 499 819 | 59,48 | 59,48 | 59,80 | 59,05 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Boissons |
+ Haut sur 1 an | 60,47 le 05/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 41,95 le 13/06/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |