
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
709 613 | 226 543 | 466,33 | 466,22 | 466,33 | 454,29 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 515,79 le 16/02/23 |
+ Bas sur 1 an | 317,06 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |