Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | 68,90 | 68,28 | 68,28 |
|
|
Hanovre | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 0,00 le 26/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 0,00 le 02/11/23 |
Variation 2024 | + 0,98 % |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
28/08/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |