
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 019 375 | 690 374 | 333,43 | 333,34 | 333,62 | 325,51 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Fournisseurs de services de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 514,21 le 01/06/22 |
+ Bas sur 1 an | 297,66 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |