
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
200 048 | 15 | 39,765 | 39,735 | 40,165 | 39,650 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 50,460 le 27/07/23 |
+ Bas sur 1 an | 30,090 le 13/10/22 |
Variation 2023 | + 20,43 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |