
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,1 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 7,99 % | + 8,71 % | 81% |
Perf. 1 mois | - 0,75 % | - 1,19 % | 74% |
Perf. 1 an | - 1,34 % | + 4,98 % | 99% |
Perf. 3 ans | + 15,18 % | + 33,44 % |
98% |
Perf. 5 ans | - 13,83 % | + 26,17 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 14,47 % | + 80,95 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 15,31 | 15,96 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,34 | 0,90 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2023 |
![]() |
Copyright © CA Titres |