
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3,0928 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,25 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 10,26 % | + 4,22 % | 14% |
Perf. 1 mois | - 1,74 % | - 3,86 % | 32% |
Perf. 1 an | - 0,95 % | - 4,21 % | 44% |
Perf. 3 ans | - 11,50 % | - 4,26 % |
84% |
Perf. 5 ans | + 39,40 % | + 45,40 % | 71% |
Perf. 10 ans | + 21,45 % | + 45,56 % | 83% |
Vol. annual. 3 ans** | 26,22 | 28,58 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,04 | 0,72 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |