
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 3,02 % | + 3,10 % | 60% |
Perf. 1 mois | + 3,90 % | + 6,24 % | 91% |
Perf. 1 an | + 3,18 % | + 0,52 % | 39% |
Perf. 3 ans | - 15,69 % | + 0,28 % |
93% |
Perf. 5 ans | - 0,60 % | + 32,57 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 23,31 % | + 89,63 % | 99% |
Vol. annual. 3 ans** | 19,29 | 18,73 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,23 | 0,07 | n/a |
Notation Morningstar au 31/10/2023 |
![]() |
Copyright © CA Titres |