
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 7,09 % | + 5,84 % | 9% |
Perf. 1 mois | + 7,29 % | + 6,20 % | 12% |
Perf. 1 an | - 14,46 % | - 16,74 % | 51% |
Perf. 3 ans | - 7,33 % | + 10,34 % |
97% |
Perf. 5 ans | - 20,32 % | + 14,05 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 61,75 % | + 131,88 % | 94% |
Vol. annual. 3 ans** | 26,54 | 24,51 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,00 | 0,21 | n/a |
Notation Morningstar au 31/12/2022 |
![]() |
Copyright © CA Titres |