
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,75 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 8,35 % | + 7,07 % | 34% |
Perf. 1 mois | + 2,83 % | + 1,98 % | 30% |
Perf. 1 an | + 3,11 % | + 1,18 % | 27% |
Perf. 3 ans | + 24,57 % | + 32,17 % |
77% |
Perf. 5 ans | + 33,54 % | + 40,49 % | 67% |
Perf. 10 ans | + 96,31 % | + 120,24 % | 72% |
Vol. annual. 3 ans** | 14,99 | 13,92 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,56 | 0,72 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |