
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
74 131 | 13 | 54,46 | 54,40 | 54,62 | 54,14 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 72,64 le 14/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 52,78 le 13/09/23 |
Variation 2023 | - 18,88 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
16/08/23 18:00 |
Clôture à Paris : le marché temporise (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |