
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 4,20 % | + 2,60 % | 22% |
Perf. 1 mois | + 3,45 % | + 2,39 % | 33% |
Perf. 1 an | - 10,92 % | - 8,02 % | 84% |
Perf. 3 ans | - 4,51 % | - 0,48 % |
71% |
Perf. 5 ans | - 2,78 % | + 2,97 % | 71% |
Perf. 10 ans | + 9,18 % | + 32,01 % | 87% |
Vol. annual. 3 ans** | 10,68 | 11,83 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,14 | 0,04 | n/a |
Notation Morningstar au 31/12/2022 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |