
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,05 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 10,81 % | + 14,05 % | 100% |
Perf. 1 mois | + 7,87 % | + 5,31 % | 1% |
Perf. 1 an | + 8,41 % | + 11,65 % | 100% |
Perf. 3 ans | + 22,29 % | + 37,22 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 21,56 % | + 55,23 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 43,83 % | + 103,12 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 18,48 | 18,66 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,64 | 0,63 | n/a |
Notation Morningstar au 31/10/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |