
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 1 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,25 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 5,26 % | + 4,65 % | 56% |
Perf. 1 mois | + 4,95 % | + 4,54 % | 57% |
Perf. 1 an | - 5,44 % | - 11,30 % | 33% |
Perf. 3 ans | + 10,98 % | + 12,92 % |
61% |
Perf. 5 ans | + 17,46 % | + 41,42 % | 93% |
Perf. 10 ans | + 58,98 % | + 160,10 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 17,95 | 18,89 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,30 | 0,48 | n/a |
Notation Morningstar au 31/12/2022 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |