
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,196 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 11,38 % | + 11,27 % | 100% |
Perf. 1 mois | - 3,03 % | - 3,18 % | 100% |
Perf. 1 an | + 10,90 % | + 12,11 % | 100% |
Perf. 3 ans | + 51,13 % | + 56,00 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 22,42 % | + 38,20 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 84,85 % | + 113,59 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 19,42 | 18,59 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,79 | 0,89 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |