
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,196 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 12,00 % | + 16,62 % | 100% |
Perf. 1 mois | + 6,10 % | + 4,85 % | 1% |
Perf. 1 an | + 8,68 % | + 14,16 % | 100% |
Perf. 3 ans | + 26,29 % | + 39,92 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 45,15 % | + 62,15 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 71,83 % | + 117,45 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 16,16 | 15,93 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,52 | 0,49 | n/a |
Notation Morningstar au 30/11/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |