
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | - 0,15 % | - 2,94 % | 30% |
Perf. 1 mois | + 0,25 % | - 0,31 % | 34% |
Perf. 1 an | + 12,02 % | + 6,99 % | 30% |
Perf. 3 ans | + 9,05 % | + 14,65 % |
78% |
Perf. 5 ans | + 11,98 % | + 32,48 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 55,35 % | + 100,68 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 16,72 | 18,59 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,24 | 0,32 | n/a |
Notation Morningstar au 31/08/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |