
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 1,42 % | + 3,22 % | 68% |
Perf. 1 mois | - 4,80 % | - 2,97 % | 88% |
Perf. 1 an | - 2,21 % | - 0,67 % | 63% |
Perf. 3 ans | + 18,57 % | + 32,04 % |
90% |
Perf. 5 ans | + 12,42 % | + 40,34 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 60,93 % | + 120,01 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 16,94 | 19,03 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,41 | 0,78 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2023 |
![]() |
Copyright © CA Titres |