Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
290 003 | 648 | 10,110 | 10,125 | 10,170 | 10,095 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Médias |
+ Haut sur 1 an | 11,170 le 15/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 8,036 le 28/09/23 |
Variation 2024 | + 4,64 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |