
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
438 868 | 34 | 28,09 | 28,23 | 28,13 | 27,56 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Gaz, eau et services multiples aux collectivités |
+ Haut sur 1 an | 30,13 le 27/07/23 |
+ Bas sur 1 an | 18,83 le 29/09/22 |
Variation 2023 | + 17,63 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |