
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 013 552 | 97 | 58,92 | 59,14 | 59,40 | 58,50 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Agro-alimentaire |
+ Haut sur 1 an | 61,88 le 26/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 48,03 le 16/12/22 |
Variation 2023 | + 20,13 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |