
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 582 070 | 3 | 55,60 | 55,00 | 55,81 | 54,75 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Energie non renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 60,93 le 03/01/23 |
+ Bas sur 1 an | 45,81 le 14/07/22 |
Variation 2023 | - 6,22 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |