
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,1 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 6,07 % | + 5,17 % | 26% |
Perf. 1 mois | - 3,10 % | - 3,03 % | 50% |
Perf. 1 an | - 1,26 % | - 1,13 % | 56% |
Perf. 3 ans | + 36,62 % | + 62,19 % |
96% |
Perf. 5 ans | - 10,47 % | + 29,85 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 18,35 % | + 80,60 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 18,21 | 18,80 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,22 | 0,48 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() |
Copyright © CA Titres |