
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 35 000 $ |
Min. nème sous. | 5 000 $ |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 5 % |
Droits de sortie max | 0,5 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 9,70 % | - 9,70 % | 44% |
Perf. 1 mois | + 2,79 % | + 3,07 % | 53% |
Perf. 1 an | - 12,47 % | - 9,58 % | 71% |
Perf. 3 ans | - 2,63 % | - 1,78 % |
62% |
Perf. 5 ans | + 14,90 % | + 17,22 % | 65% |
Perf. 10 ans | + 46,41 % | + 57,09 % | 74% |
Vol. annual. 3 ans** | 13,08 | 14,31 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,32 | -0,14 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |