
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 0,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 0,11 % | + 6,66 % | 89% |
Perf. 1 mois | - 0,03 % | + 1,79 % | 77% |
Perf. 1 an | + 1,12 % | + 14,91 % | 93% |
Perf. 3 ans | + 4,89 % | + 10,88 % |
85% |
Perf. 5 ans | + 4,62 % | + 10,93 % | 83% |
Perf. 10 ans | - 0,21 % | + 20,27 % | ns |
Vol. annual. 3 ans** | 0,83 | ns | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,97 | ns | n/a |
Notation Morningstar | ns |
Copyright © CA Titres |