
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 5 000 € |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3,1 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 3,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 6,19 % | - 5,64 % | 62% |
Perf. 1 mois | - 1,70 % | - 0,67 % | 18% |
Perf. 1 an | + 0,60 % | + 1,83 % | 63% |
Perf. 3 ans | + 10,22 % | + 10,66 % |
64% |
Perf. 5 ans | + 4,79 % | + 12,24 % | 84% |
Perf. 10 ans | + 2,62 % | + 24,97 % | 82% |
Vol. annual. 3 ans** | 6,18 | 8,46 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,01 | 0,08 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |