
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 0,53 % | + 6,56 % | 79% |
Perf. 1 mois | + 3,18 % | + 0,84 % | 70% |
Perf. 1 an | + 5,06 % | + 12,04 % | 78% |
Perf. 3 ans | + 10,67 % | + 15,66 % |
49% |
Perf. 5 ans | + 16,56 % | + 30,89 % | 49% |
Perf. 10 ans | + 18,32 % | + 52,81 % | ns |
Vol. annual. 3 ans** | 7,73 | ns | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,07 | ns | n/a |
Notation Morningstar | ns |
Copyright © CA Titres |