
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3,0928 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 9,74 % | - 6,30 % | 92% |
Perf. 1 mois | + 6,72 % | + 8,18 % | 74% |
Perf. 1 an | - 0,50 % | + 3,08 % | 84% |
Perf. 3 ans | + 18,33 % | + 22,87 % |
68% |
Perf. 5 ans | + 61,48 % | + 64,18 % | 55% |
Perf. 10 ans | + 82,50 % | + 92,90 % | 63% |
Vol. annual. 3 ans** | 15,02 | 13,70 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,07 | 0,14 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |