
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3,0928 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 11,31 % | + 12,69 % | 66% |
Perf. 1 mois | + 3,56 % | + 4,40 % | 74% |
Perf. 1 an | + 5,92 % | + 8,02 % | 76% |
Perf. 3 ans | + 19,31 % | + 24,85 % |
72% |
Perf. 5 ans | + 56,79 % | + 53,33 % | 44% |
Perf. 10 ans | + 126,91 % | + 125,15 % | 51% |
Vol. annual. 3 ans** | 13,51 | 13,31 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,41 | 0,44 | n/a |
Notation Morningstar au 31/10/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |