
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3,0928 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,25 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 7,52 % | + 1,78 % | 8% |
Perf. 1 mois | + 12,42 % | + 6,50 % | 15% |
Perf. 1 an | - 15,73 % | - 19,57 % | 31% |
Perf. 3 ans | + 22,75 % | + 53,21 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 40,61 % | + 51,69 % | 76% |
Perf. 10 ans | - 6,87 % | + 11,09 % | 87% |
Vol. annual. 3 ans** | 35,24 | 37,02 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,17 | 0,72 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |