
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 0,65 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 3,66 % | + 1,53 % | 15% |
Perf. 1 mois | + 6,35 % | + 5,48 % | 30% |
Perf. 1 an | + 8,31 % | + 5,82 % | 15% |
Perf. 3 ans | + 9,06 % | + 4,30 % | 16% |
Perf. 5 ans | + 12,02 % | + 12,83 % | 51% |
Perf. 10 ans | + 5,99 % | + 10,03 % | 53% |
Vol. annual. 3 ans** | 8,26 | 8,54 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,05 | -0,13 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |