
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 2,98 % | + 1,88 % | 33% |
Perf. 1 mois | - 7,94 % | - 5,29 % | 97% |
Perf. 1 an | - 12,33 % | - 12,08 % | 46% |
Perf. 3 ans | + 42,84 % | + 60,79 % |
88% |
Perf. 5 ans | - 20,40 % | + 14,17 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 50,02 % | + 118,36 % | 99% |
Vol. annual. 3 ans** | 26,54 | 24,20 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,26 | 0,43 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() |
Copyright © CA Titres |