
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,75 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 11,16 % | - 6,75 % | 98% |
Perf. 1 mois | + 7,69 % | + 4,22 % | 8% |
Perf. 1 an | - 3,10 % | + 3,90 % | 97% |
Perf. 3 ans | + 14,91 % | + 22,40 % |
81% |
Perf. 5 ans | + 46,39 % | + 64,94 % | 84% |
Perf. 10 ans | + 67,00 % | + 93,39 % | 76% |
Vol. annual. 3 ans** | 14,82 | 13,70 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,13 | 0,14 | n/a |
Notation Morningstar au 31/03/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |