
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 1,39 % | + 1,21 % | 43% |
Perf. 1 mois | - 2,51 % | - 2,40 % | 53% |
Perf. 1 an | - 10,26 % | - 5,95 % | 89% |
Perf. 3 ans | + 9,25 % | + 17,16 % |
70% |
Perf. 5 ans | - 3,82 % | + 4,99 % | 77% |
Perf. 10 ans | + 6,63 % | + 27,70 % | 84% |
Vol. annual. 3 ans** | 10,92 | 11,82 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,00 | 0,21 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |