
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,17 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 1,76 % | - 2,14 % | 39% |
Perf. 1 mois | + 6,91 % | + 5,58 % | 6% |
Perf. 1 an | + 2,35 % | + 3,32 % | 69% |
Perf. 3 ans | + 5,42 % | + 10,77 % |
78% |
Perf. 5 ans | + 15,38 % | + 23,67 % | 76% |
Perf. 10 ans | + 5,87 % | + 27,06 % | 92% |
Vol. annual. 3 ans** | 9,28 | 8,33 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,11 | -0,01 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |