
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2022 | - 5,27 % | - 4,59 % | 64% |
Perf. 1 mois | - 2,32 % | - 1,70 % | 74% |
Perf. 1 an | - 5,71 % | - 4,92 % | 68% |
Perf. 3 ans | - 6,19 % | - 3,69 % |
83% |
Perf. 5 ans | - 6,27 % | - 3,08 % | 95% |
Perf. 10 ans | + 1,19 % | + 8,78 % | 94% |
Vol. annual. 3 ans** | 3,42 | 2,95 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,16 | -0,01 | n/a |
Notation Morningstar au 31/05/2022 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |