
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,00001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Bimensuelle |
Droits d'entrée max | 8,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,1 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 0,25 % | + 0,10 % | ns |
Perf. 1 mois | - 0,06 % | - 0,11 % | ns |
Perf. 1 an | - 4,78 % | - 0,13 % | ns |
Perf. 3 ans | - 21,44 % | + 5,76 % |
ns |
Perf. 5 ans | - 19,41 % | + 11,47 % | ns |
Perf. 10 ans | - 11,66 % | + 28,70 % | ns |
Vol. annual. 3 ans** | 2,56 | 3,51 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -3,82 | -0,66 | n/a |
Notation Morningstar | ns |
Copyright © CA Titres |