
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,00001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,00001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 2,48 % | + 1,12 % | 18% |
Perf. 1 mois | + 13,26 % | + 12,22 % | 43% |
Perf. 1 an | + 4,34 % | - 1,85 % | 12% |
Perf. 3 ans | + 18,61 % | + 20,98 % |
56% |
Perf. 5 ans | + 36,18 % | + 44,79 % | 67% |
Perf. 10 ans | + 35,10 % | + 68,86 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 13,55 | 16,52 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,15 | 0,57 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |