
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 1 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | - 0,46 % | + 1,42 % | 51% |
Perf. 1 mois | - 1,94 % | + 0,03 % | 87% |
Perf. 1 an | - 9,89 % | - 7,64 % | 43% |
Perf. 3 ans | - 3,90 % | - 3,84 % |
36% |
Perf. 5 ans | - 9,80 % | - 7,11 % | 70% |
Perf. 10 ans | + 6,28 % | + 6,56 % | 40% |
Vol. annual. 3 ans** | 8,74 | 7,37 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,46 | -0,52 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |