
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,0001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,95 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 6,25 % | + 4,11 % | 13% |
Perf. 1 mois | - 3,85 % | - 4,58 % | 30% |
Perf. 1 an | + 0,34 % | + 0,96 % | 63% |
Perf. 3 ans | + 72,08 % | + 72,62 % |
52% |
Perf. 5 ans | - 2,22 % | + 19,17 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 28,62 % | + 69,13 % | 96% |
Vol. annual. 3 ans** | 26,26 | 21,99 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,38 | 0,48 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() |
Copyright © CA Titres |