
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,9 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | - 6,43 % | - 4,63 % | 70% |
Perf. 1 mois | - 8,80 % | - 8,55 % | 45% |
Perf. 1 an | - 16,06 % | - 8,00 % | 91% |
Perf. 3 ans | + 62,50 % | + 118,37 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 9,03 % | + 51,80 % | 100% |
Perf. 10 ans | - 4,97 % | + 43,77 % | 93% |
Vol. annual. 3 ans** | 26,42 | 27,35 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,54 | 0,75 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |