
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,392 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 3,52 % | + 1,12 % | 87% |
Perf. 1 mois | + 11,77 % | + 12,22 % | 70% |
Perf. 1 an | - 0,83 % | - 1,85 % | 35% |
Perf. 3 ans | + 16,28 % | + 20,98 % |
64% |
Perf. 5 ans | + 35,55 % | + 44,79 % | 68% |
Perf. 10 ans | + 58,42 % | + 68,86 % | 73% |
Vol. annual. 3 ans** | 15,99 | 16,52 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,09 | 0,57 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |