
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 1 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,25 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 6,15 % | - 8,22 % | 21% |
Perf. 1 mois | + 7,54 % | + 5,98 % | 27% |
Perf. 1 an | + 1,35 % | + 2,38 % | 50% |
Perf. 3 ans | + 33,69 % | + 22,38 % | 18% |
Perf. 5 ans | + 54,32 % | + 53,40 % | 51% |
Perf. 10 ans | + 51,89 % | + 111,33 % | 93% |
Vol. annual. 3 ans** | 14,47 | 16,21 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,41 | 0,16 | n/a |
Notation Morningstar au 31/03/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |