
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | - 12,23 % | - 12,44 % | 32% |
Perf. 1 mois | + 7,73 % | + 4,83 % | 8% |
Perf. 1 an | + 1,28 % | + 3,03 % | 79% |
Perf. 3 ans | + 18,37 % | + 27,13 % |
87% |
Perf. 5 ans | + 71,04 % | + 87,51 % | 90% |
Perf. 10 ans | + 136,21 % | + 170,46 % | 85% |
Vol. annual. 3 ans** | 16,78 | 16,06 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,22 | 0,42 | n/a |
Notation Morningstar au 31/03/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |